TUGAS STATISTIK
JENIS MOBIL | HARGA (Rp. Juta) | |
Civicvtisvtec 1.2 A/T | 268 | |
New Accord Exl 2.3 A/T | 278 | |
New Accord F. 630 A/T | 392 | |
New Accord VTI 2.3L A/T | 345 | |
New Accord VTI 23L M/T | 297 | |
New CRV 4X2. M/T | 237 | |
New CRV 4X2. A/T | 249 | |
Stream 2.1 | 247 | |
Stream A/T | 215 | |
Stream M/T | 202 | |
Ody Sey A/T | 336 | |
Ody Sey Australia | 283 | |
Ody Sey Japan | 286 |
1. Dari data di samping ini :
a. Bualah distribusi frekuensi untuk pengelompokkan jenis mobil Honda
b. Buatlah diagram polygon dari data tersebut
c. Apabila Honda ingin meningkatkan penjualan dengan memberikan diskon 15% harga mobil yang termahal, maka pada interval berapa diskon harga akan dilakukan.
d. Apabila Honda ingin memproduksi lebih banyak dengan 20% mobil termurah, maka interval harga berapa peningkatan produksi dilakukan.
2.
MINGGU | KG | MINGGU | KG | MINGGU | KG | MINGGU | KG |
1 | 81 | 7 | 66 | 13 | 91 | 19 | 128 |
2 | 64 | 8 | 111 | 14 | 115 | 20 | 88 |
3 | 77 | 9 | 56 | 15 | 82 | 21 | 91 |
4 | 71 | 10 | 81 | 16 | 84 | 22 | 99 |
5 | 69 | 11 | 86 | 17 | 135 | 23 | 108 |
6 | 81 | 12 | 133 | 18 | 75 | 24 | 75 |
a) Buatlah distribusi frekuensinya.
b) Buatlah nilai tengah kelas, batas kelas bawah & atas.
c) Buatlah kurva histogramnya.
JAWABAN :
1)
a Distribusi Frekuensi Data
JENIS MOBIL | HARGA (Rp. Juta) | |
Civicvtisvtec 1.2 A/T | 268 | |
New Accord Exl 2.3 A/T | 278 | |
New Accord F. 630 A/T | 392 | |
New Accord VTI 2.3L A/T | 345 | |
New Accord VTI 23L M/T | 297 | |
New CRV 4X2. M/T | 237 | |
New CRV 4X2. A/T | 249 | |
Stream 2.1 | 247 | |
Stream A/T | 215 | |
Stream M/T | 202 | |
Ody Sey A/T | 336 | |
Ody Sey Australia | 283 | |
Ody Sey Japan | 286 |
Jumlah kelas : Interval kelas :
k = 1 + 3,322 log n Nilai terbesar – nilai terkecil

= 1 + 3,322 (1,1139) Jumlah kelas
= 1 + 3,7003 392 - 202


5
= 38
Pengelompokan Jenis Mobil
KELAS | INTERVAL KELAS | FREKUENSI | FREKUENSI RELATIF |
1 | 202 - 240 | 3 | 3/13 X 100 = 23,07% |
2 | 241 - 279 | 4 | 4/13 X 100 = 30,76% |
3 | 280 - 318 | 3 | 3/13 X 100 = 23,07% |
4 | 319 - 357 | 2 | 2/13 X 100 = 15,38% |
5 | 358 -396 | 1 | 1/13 X 100 = 7,69% |
b Diagram Poligon
KELAS | INTERVAL KELAS | FREKUENSI | NILAI TENGAH |
1 | 202 - 240 | 3 | (202 + 240)/2=221 |
2 | 241 - 279 | 4 | (241 + 279)/2=260 |
3 | 280 - 318 | 3 | (280 + 318)/2= 299 |
4 | 319 - 357 | 2 | (319 + 357)/2=338 |
5 | 358 -396 | 1 | (358 + 396)/2=377 |

c Interval Kelas d. Interval Kelas
= Nilai terbesar – (nilai terbesar (15%)) = Nilai terkecil + ( Nilai terkecil (20%))
= 392 – 392 (15%) = 202 + 202(20%)
=392 - 58,8 = 202 + 40,4
= 333,2 = 242,4
2)
a) Distribusi Frekuensi Data
MINGGU | KG |
1 | 81 |
2 | 64 |
3 | 77 |
4 | 71 |
5 | 69 |
6 | 81 |
7 | 66 |
8 | 111 |
9 | 56 |
10 | 81 |
11 | 86 |
12 | 133 |
13 | 91 |
14 | 115 |
15 | 82 |
16 | 84 |
17 | 135 |
18 | 75 |
19 | 128 |
20 | 88 |
21 | 91 |
22 | 99 |
23 | 108 |
24 | 75 |
Jumlah kelas :
k = 1 + 3,322 log n
= 1 + 3,322 log 24
= 1 + 3,322 (1,3802)
= 1 + 4,585

Interval Kelas :
Nilai terbesar – nilai terkecil

Jumlah kelas
135 – 56

6
79

6

b) Nilai Tengah Kelas
KELAS | INTERVAL KELAS | FREKUENSI | NILAI TENGAH |
1 | 56 - 69 | 4 | (56 + 69)/2=62,5 |
2 | 70 - 83 | 8 | (70 + 83)/2=76,5 |
3 | 84 - 97 | 3 | (84 + 97)/2= 90,5 |
4 | 98 - 111 | 2 | (98 + 111)/2=104,5 |
5 | 112 - 125 | 1 | (112 + 125)/2=118,5 |
6 | 126 - 139 | 3 | (126 + 139)/2=132,5 |
Batas Kelas Bawah dan Atas
KELAS | INTERVAL KELAS | FREKUENSI | BATAS BAWAH DAN ATAS |
1 | 56 - 69 | 4 | (55 + 56)/2=55,5 |
2 | 70 - 83 | 8 | (69 + 70)/2=69,5 |
3 | 84 - 97 | 3 | (83 + 84)/2= 83,5 |
4 | 98 - 111 | 2 | (97 + 98)/2=97,5 |
5 | 112 - 125 | 1 | (111 + 112)/2=111,5 |
6 | 126 - 139 | 3 | (125 + 126)/2=125,5 |
| | | (139 + 140)/2=139,5 |
c) Grafik Histogram
Tidak ada komentar:
Posting Komentar